Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Kumpulan Soal dan Jawaban Ujian Nasional Akuntansi Tingkat Terampil Mahir Tahun 1991
Kumpulan Soal dan Jawaban Ujian Nasional Akuntansi Tingkat Terampil Mahir
Ketersediaan
| 0037763 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan | Tersedia |
| 0037762 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan | Tersedia |
| 0037761 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan | Tersedia |
| 0037760 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan | Tersedia |
| 002307 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 002308 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 002309 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 002310 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 002311 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 007077 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 007078 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 007079 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 007080 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
| 007081 | 657.4 ISK k | Ilmu-Ilmu Terapan (600) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657.4 ISK k
|
| Penerbit | Debdikbud : Jakarta., 1994 |
| Deskripsi Fisik |
18x14x1cm 77 hal
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
657.4
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






